材质:不锈钢304/L 管表面处理:喷砂
注:可根据要求提供316/L材料。Catalogue PN | Size | A | B | C |
AD-C-KFCF-16x212 | KF16-CF2.12 | KF 16 | CF 2.12 | 42.90 |
AD-C-KFCF-16x275 | KF16-CF2.75 | KF 16 | CF 2.75 | 69.30 |
AD-C-KFCF-25x133 | KF25-CF1.33 | KF 25 | CF 1.33 | 43.15 |
AD-C-KFCF-25x275 | KF25-CF2.75 | KF 25 | CF 2.75 | 69.30 |
AD-C-KFCF-25x338 | KF25-CF3.38 | KF 25 | CF 3.38 | 69.90 |
AD-C-KFCF-40x133 | KF40-CF1.33 | KF 40 | CF 1.33 | 68.55 |
AD-C-KFCF-40x212 | KF40-CF2.12 | KF 40 | CF 2.12 | 68.30 |
AD-C-KFCF-40x338 | KF40-CF3.38 | KF 40 | CF 3.38 | 69.90 |
AD-C-KFCF-40x450 | KF40-CF4.50 | KF 40 | CF 4.50 | 73.70 |
AD-C-KFCF-40x462 | KF40-CF4.62 | KF 40 | CF 4.62 | 103.10 |
AD-C-KFCF-50x212 | KF50-CF2.12 | KF 50 | CF 2.12 | 68.30 |
AD-C-KFCF-50x275 | KF50-CF2.75 | KF 50 | CF 2.75 | 69.30 |
AD-C-KFCF-50x450 | KF50-CF4.50 | KF 50 | CF 4.50 | 73.70 |
AD-C-KFCF-50x462 | KF50-CF4.62 | KF 50 | CF 4.62 | 103.10 |
AD-C-KFCF-50x600 | KF50-CF6.00 | KF 50 | CF 6.00 | 106.90 |
注:可根据要求提供抛光和电抛光管饰面。