KF半短管
产品详情
材质:不锈钢304/L
Catalogue PN Size Diagram A B C D E
KF-HN-10 KF 10-1.25” A 30.00 12.20 9.40 12.70 31.75
KF-HN-16 KF 16-1.15” A 30.00 17.20 15.80 19.10 29.21
KF-HN-16-1 KF 16-1.50” A 30.00 17.20 15.80 19.10 38.10
KF-HN-25 KF 25-2.03” B 40.00 26.20 22.10 25.40 51.56
KF-HN-25-1 KF 25-2.04” A 40.00 26.20 22.10 25.40 51.80
KF-HN-40 KF40-2.40” B 55.00 41.20 34.80 38.10 60.96
KF-HN-40-1 KF40-2.46” B 55.00 41.20 34.80 38.10 62.50
KF-HN-50 KF50-3.15” B 75.00 52.20 47.50 50.80 80.01
KF-HN-50-1 KF50-3.21” B 75.00 52.20 47.50 50.80 81.50
注: 可根据要求提供316/L或铝材料。
相关产品


兹戈图(温州)不锈钢制品有限公司

地址:浙江省温州市区经济技术开发区滨海八路700号
市场部:150 5733 5316(杨先生)

© 2023 兹戈图(温州)不锈钢制品有限公司           备案号:浙ICP备2022037077号-1    网站策划:意从容品牌策划