CF通径法兰-固定式
产品详情
材质:304/L
提供攻牙孔与钻孔规格
Catalogue PN Type Flange-Tube A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
PCD
(mm)
Bolt
Holes
Diameter /
Thread (mm)
CF-BF-133x038 Thru Holes CF1.33"-0.38" 33.70 9.65 - 7.60 26.97 6 4.37
CF-BF-133x038T Tapped CF1.33"-0.38" 33.70 9.65 - 7.60 26.97 6 8-32
CF-BF-133x038TM Tapped(M) CF1.33"-0.38" 33.70 9.65 - 7.60 26.97 6 M4
CF-BF-133x050 Thru Holes CF1.33"-0.50" 33.70 12.83 - 7.60 26.97 6 4.37
CF-BF-133x050T Tapped CF1.33"-0.50" 33.70 12.83 - 7.60 26.97 6 8-32
CF-BF-133x050TM Tapped(M) CF1.33"-0.50" 33.70 12.83 - 7.60 26.97 6 M4
CF-BF-133x075 Thru Holes CF1.33"-0.75" 33.70 19.30 16.00 7.60 26.97 6 4.37
CF-BF-133x075T Tapped CF1.33"-0.75" 33.70 19.30 16.00 7.60 26.97 6 8-32
CF-BF-133X075TM Tapped(M) CF1.33"-0.75" 33.70 19.30 16.00 7.60 26.97 6 M4
CF-BF-212x100 Thru Holes CF2.12"-1.00" 53.80 25.65 23.90 11.90 41.28 4 6.73
CF-BF-212x100T Tapped CF2.12"-1.00" 53.80 25.65 23.90 11.90 41.28 4 1/4-28
CF-BF-212x100TM Tapped(M) CF2.12"-1.00" 53.80 25.65 23.90 11.90 41.28 4 M6
CF-BF-275X075 Thru Holes CF2.75"-0.75" 69.30 19.30 16.00 12.70 58.72 6 6.73
CF-BF-275xO75T Tapped CF2.75"-0.75" 69.30 19.30 16.00 12.70 58.72 6 1/4-28
CF-BF-275xO75TM Tapped(M) CF2.75"-0.75" 69.30 19.30 16.00 12.70 58.72 6 M6
CF-BF-275X100 Thru Holes CF2.75"-1.00" 69.30 25.65 22.10 12.70 58.72 6 6.73
CF-BF-275X100T Tapped CF2.75"-1.00" 69.30 25.65 22.10 12.70 58.72 6 1/4-28
CF-BF-275x100TM Tapped(M) CF2.75"-1.00" 69.30 25.65 22.10 12.70 58.72 6 M6
CF-BF-275x150 Thru Holes CF2.75"-1.50" 69.30 38.35 36.60 12.70 58.72 6 6.73
CF-BF-275X150T Tapped CF2.75"-1.50" 69.30 38.35 36.60 12.70 58.72 6 1/4-28
CF-BF-275X150TM Tapped(M) CF2.75"-1.50" 69.30 38.35 36.60 12.70 58.72 6 M6
CF-BF-275x175 Thru Holes CF2.75"-1.75" 69.30 44.70 41.20 12.70 58.72 6 6.73
CF-BF-275x175T Tapped CF2.75"-1.75" 69.30 44.70 41.20 12.70 58.72 6 1/4-28
CF-BF-275X175TM Tapped(M) CF2.75"-1.75" 69.30 44.70 41.20 12.70 58.72 6 M6
CF-BF-338x200 Thru Holes CF3.38"-2.00" 85.30 51.05 49.30 17.40 72.39 8 8.43
CF-BF-338X200T Tapped CF3.38"-2.00" 85.30 51.05 49.30 17.40 72.39 8 5/16-24
CF-BF-338x200TM Tapped(M) CF3.38"-2.00" 85.30 51.05 49.30 17.40 72.39 8 M8
CF-BF-450x250 Thru Holes CF4.50"-2.50" 113.50 63.75 62.00 17.40 92.15 8 8.43
CF-BF-450x250T Tapped CF4.50"-2.50" 113.50 63.75 62.00 17.40 92.15 8 5/16-24
CF-BF-450X250TM Tapped(M) CF4.50"-2.50" 113.50 63.75 62.00 17.40 92.15 8 M8
CF-BF-462x300 Thru Holes CF4.62"-3.00" 117.00 76.45 74.70 20.60 102.36 10 8.43
CF-BF-462x300T Tapped CF4.62"-3.00" 117.00 76.45 74.70 20.60 102.36 10 5/16-24
CF-BF-462x300TM Tapped(M) CF4.62"-3.00" 117.00 76.45 74.70 20.60 102.36 10 M8
CF-BF-600X400 Thru Holes CF6.00"-4.00" 151.60 101.85 99.60 19.80 130.25 16 8.43
CF-BF-600X400T Tapped CF6.00"-4.00" 151.60 101.85 99.60 19.80 130.25 16 5/16-24
CF-BF-600x400TM Tapped(M) CF6.00"-4.00" 151.60 101.85 99.60 19.80 130.25 16 M8
CF-BF-675x500 Thru Holes CF6.75"-5.00" 170.69 127.25 123.83 21.34 151.61 18 8.43
CF-BF-675X500T Tapped CF6.75"-5.00" 170.69 127.25 123.83 21.34 151.61 18 5/16-24
CF-BF-675X500TM Tapped(M) CF6.75"-5.00" 170.69 127.25 123.83 21.34 151.61 18 M8
CF-BF-800x600 Thru Holes CF8.00"-6.00" 202.44 152.91 150.40 22.35 181.05 20 8.43
CF-BF-800x600T Tapped CF8.00"-6.00" 202.44 152.91 150.40 22.35 181.05 20 5/16-24
CF-BF-800x600TM Tapped(M) CF8.00"-6.00" 202.44 152.91 150.40 22.35 181.05 20 M8
CF-BF-1000x800 Thru Holes CF10.0"-8.00" 253.24 203.71 200.40 24.64 231.85 24 8.43
CF-BF-1000x800T Tapped CF10.0"-8.00" 253.24 203.71 200.40 24.64 231.85 24 5/16-24
CF-BF-1000x800TM Tapped(M) CF10.0"-8.00" 253.24 203.71 200.40 24.64 231.85 24 M8
CF-BF-1200x1000 Thru Holes CF12.0"-10.0" 304.04 254.51 250.95 25.90 283.97 32 8.43
CF-BF-1200x1000T Tapped CF12.0"-10.0" 304.04 254.51 250.95 25.90 283.97 32 5/16-24
CF-BF-1200x1000TM Tapped(M) CF12.0"-10.0" 304.04 254.51 250.95 25.90 283.97 32 M8
CF-BF-1325x1000 Thru Holes CF13.25"-10.0" 335.79 254.51 250.95 28.45 306.32 30 10.49
CF-BF-1325x1000T Tapped CF13.25"-10.0" 335.79 254.51 250.95 28.45 306.32 30 3/8-24
CF-BF-1325x1000TM Thpped(M) CF13.25"-10.0" 335.79 254.51 250.95 28.45 306.32 30 M10
CF-BF-1400x1200 Thru Holes CF14.00"-12.0" 354.84 305.31 301.75 28.45 325.37 30 10.49
CF-BF-1400x1200T Tapped CF14.00"-12.0" 354.84 305.31 301.75 28.45 325.37 30 3/8-24
CF-BF-1400x1200TM Tapped(M) CF14.00"-12.0" 354.84 305.31 301.75 28.45 325.37 30 M10
CF-BF-1650x1400 Thru Holes CF16.50"-14.0" 418.34 356.11 352.00 28.45 388.87 36 10.49
CF-BF-1650x1400T Tapped CF16.50"-14.0" 418.34 356.11 352.00 28.45 388.87 36 3/8-24
CF-BF-1650x1400TM Tapped(M) CF16.50"-14.0" 418.34 356.11 352.00 28.45 388.87 36 M10
注:316LN材料可根据要求提供。 
相关产品


兹戈图(温州)不锈钢制品有限公司

地址:浙江省温州市区经济技术开发区滨海八路700号
市场部:150 5733 5316(杨先生)

© 2023 兹戈图(温州)不锈钢制品有限公司           备案号:浙ICP备2022037077号-1    网站策划:意从容品牌策划