CF无直部大小头
产品详情
材质:304/L
*注:316LN材料可根据要求提供。
Catalogue PN Large Flange Small Flange Tube Size B
(mm)
D
(mm)
CF-ZL-212x133 N CF2.12" Tapped holes CF1.33" Tapped holes 3/4" 15.75 11.90
CF-ZL-275x133 Z CF2.75" Thru holes CF1.33" Tapped holes 3/4" 15.75 12.70
CF-ZL-275x212 N CF2.75" Tapped holes CF2.12" Tapped holes 1.0" 25.40 12.70
CF-ZL-338x133 Z CF3.38" Thru holes CF1.33" Tapped holes 3/4" 15.75 16.00
CF-ZL-338x212 Z CF3.38" Thru holes CF2.12" Tapped holes 1.0" 25.40 16.00
CF-ZL-338x275 N CF3.38" Tapped holes CF2.75" Tapped holes 1.5" 38.10 16.00
CF-ZL-450x133 Z CF4.50" Thru holes CF1.33" Tapped holes 3/4" 15.75 17.40
CF-ZL-450x212 Z CF4.50" Thru holes CF2.12" Tapped holes 1.0" 25.40 17.40
CF-ZL-450x275 Z CF4.50" Thru holes CF2.75" Tapped holes 1.5" 38.10 17.40
CF-ZL-450x338 N CF4.50" Tapped holes CF3.38" Tapped holes 2.0" 50.80 17.40
CF-ZL-462x133 Z CF4.62" Thru holes CF1.33" Tapped holes 3/4" 15.75 19.10
CF-ZL-462x212 Z CF4.62" Thru holes CF2.12" Tapped holes 1.0" 25.40 19.10
CF-ZL-462x275 Z CF4.62" Thru holes CF2.75" Tapped holes 1.5" 38.10 19.10
CF-ZL-462x338 Z CF4.62" Thru holes CF3.38" Tapped holes 2.0" 50.80 19.10
CF-ZL-600x133 Z CF6.00" Thru holes CF1.33" Tapped holes 3/4" 15.75 19.80
CF-ZL-600x212 Z CF6.00" Thru holes CF2.12" Tapped holes 1.0" 25.40 19.80
CF-ZL-600x275 Z CF6.00" Thru holes CF2.75" Tapped holes 1.5" 38.10 19.80
CF-ZL-600x338 Z CF6.00" Thru holes CF3.38" Tapped holes 2.0" 50.80 19.80
CF-ZL-600x450 Z CF6.00" Thru holes CF4.50" Tapped holes 2.5" 63.50 19.80
CF-ZL-600x462 N CF6.00" Tapped holes CF4.62" Tapped holes 3.0" 76.20 19.80
CF-ZL-675x275 Z CF6.75" Thru holes CF2.75" Tapped holes 1.5" 38.10 21.34
CF-ZL-675x450 Z CF6.75" Thru holes CF4.50" Tapped holes 2.5" 63.50 21.34
CF-ZL-800x133 Z CF8.00" Thru holes CF1.33" Tapped holes 3/4" 15.75 22.35
CF-ZL-800x275 Z CF8.00" Thru holes CF2.75" Tapped holes 1.5" 38.10 22.35
CF-ZL-800x450 Z CF8.00" Thru holes CF4.50" Tapped holes 2.5" 63.50 22.35
CF-ZL-800x600 Z CF8.00" Thru holes CF6.00" Tapped holes 4.0" 101.60 22.35
CF-ZL-1000x133 Z CF10.00" Thru holes CF1.33" Tapped holes 3/4" 15.75 24.60
CF-ZL-1000x275 Z CF10.00" Thru holes CF2.75" Tapped holes 1.5" 38.10 24.60
CF-ZL-1000x450 Z CF10.00" Thru holes CF4.50" Tapped holes 2.5" 63.50 24.60
CF-ZL-1000x600 Z CF10.00" Thru holes CF6.00" Tapped holes 4.0" 101.60 24.60
CF-ZL-1000x800 Z CF10.00" Thru holes CF8.00" Tapped holes 6.0" 152.40 24.60
CF-ZL-1325x133 Z CF13.25" Thru holes CF1.33" Tapped holes 3/4" 15.75 28.45
CF-ZL-1325x275 Z CF13.25" Thru holes CF2.75" Tapped holes 1.5" 38.10 28.45
CF-ZL-1325x450 Z CF13.25" Thru holes CF4.50" Tapped holes 2.5" 63.50 28.45
CF-ZL-1325x600 Z CF13.25" Thru holes CF6.00" Tapped holes 4.0" 101.60 28.45
CF-ZL-1325x800 Z CF13.25" Thru holes CF8.00" Tapped holes 6.0" 152.40 28.45
CF-ZL-1325x1000 Z CF13.25" Thru holes CF10.00" Tapped holes 10.0" 254.00 28.45
The last digit of part number means optional thread types shown as follows.
T: Both Small Flange and Large Flange are Metric Tapped holes.
N: Both Small Flange and Large Flange are Inch Tapped holes.
Y: Small Flange(Metric tapped holes)+Large Flange(Thru holes)
Z: Small Flange(Inch tapped holes)+Large Flange(Thru holes)
相关产品


兹戈图(温州)不锈钢制品有限公司

地址:浙江省温州市区经济技术开发区滨海八路700号
市场部:150 5733 5316(杨先生)

© 2023 兹戈图(温州)不锈钢制品有限公司           备案号:浙ICP备2022037077号-1    网站策划:意从容品牌策划