CF盲法兰旋转式
产品详情
材质:304/L
提供攻牙孔与钻孔规格
Catalogue PN Type Flange A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
PCD
(mm)
Bolt
Holes
Diameter /
Thread (mm)
CF-BL-133R Thru Holes CF1.33"/CF16 33.70 19.41 7.60 26.97 6 4.37
CF-BL-133RT Tapped CF1.33"/CF16 33.70 19.41 7.60 26.97 6 8-32
CF-BL-133RTM Tapped(M) CF1.33"/CF16 33.70 19.41 7.60 26.97 6 M4
CF-BL-212R Thru Holes CF2.12"/CF25 53.80 27.94 11.90 41.28 4 6.73
CF-BL-212RT Tapped CF2.12"/CF25 53.80 27.94 11.90 41.28 4 1/4-28
CF-BL-212RTM Tapped(M) CF2.12"/CF25 53.80 27.94 11.90 41.28 4 M6
CF-BL-275R Thru Holes CF2.75"/CF35 69.30 48.31 12.70 58.72 6 6.73
CF-BL-275RT Tapped CF2.75"/CF35 69.30 48.31 12.70 58.72 6 1/4-28
CF-BL-275RTM Tapped(M) CF2.75"/CF35 69.30 48.31 12.70 58.72 6 M6
CF-BL-338R Thru Holes CF3.38"/CF50 85.30 54.50 17.40 72.39 8 8.43
CF-BL-338RT Tapped CF3.38"/CF50 85.30 54.50 17.40 72.39 8 5/16-24
CF-BL-338RTM Tapped(M) CF3.38"/CF50 85.30 54.50 17.40 72.39 8 M8
CF-BL-450R Thru Holes CF4.50"/CF63 113.50 72.39 19.10 92.15 8 8.43
CF-BL-450RT Tapped CF4.50"/CF63 113.50 72.39 19.10 92.15 8 5/16-24
CF-BL-450RTM Tapped(M) CF4.50"/CF63 113.50 72.39 19.10 92.15 8 M8
CF-BL-462R Thru Holes CF4.62"/CF80 117.00 79.71 20.60 102.36 10 8.43
CF-BL-462RT Tapped CF4.62"/CF80 117.00 79.71 20.60 102.36 10 5/16-24
CF-BL-462RTM Tapped(M) CF4.62"/CF80 117.00 79.71 20.60 102.36 10 M8
CF-BL-600R Thru Holes CF6.00"/CF100 151.60 106.17 21.30 130.25 16 8.43
CF-BL-600RT Tapped CF6.00"/CF100 151.60 106.17 21.30 130.25 16 5/16-24
CF-BL-600RTM Tapped(M) CF6.00"/CF100 151.60 106.17 21.30 130.25 16 M8
CF-BL-675R Thru Holes CF6.75"/CF130 170.69 129.50 21.30 151.61 18 8.43
CF-BL-675RT Tapped CF6.75"/CF130 170.69 129.50 21.30 151.61 18 5/16-24
CF-BL-675RTM Tapped(M) CF6.75"/CF130 170.69 129.50 21.30 151.61 18 M8
CF-BL-800R Thru Holes CF8.00"/CF160 202.44 155.70 23.90 181.05 20 8.43
CF-BL-800RT Tapped CF8.00"/CF160 202.44 155.70 23.90 181.05 20 5/16-24
CF-BL-800RTM Tapped(M) CF8.00"/CF160 202.44 155.70 23.90 181.05 20 M8
CF-BL-1000R Thru Holes CF10.00"/CF200 253.24 208.28 24.60 231.85 24 8.43
CF-BL-1000RT Tapped CF10.00"/CF200 253.24 208.28 24.60 231.85 24 5/16-24
CF-BL-1000RTM Tapped(M) CF10.00"/CF200 253.24 208.28 24.60 231.85 24 M8
CF-BL-1200R Thru Holes CF12.00"/CF250 304.04 256.03 25.90 283.97 32 8.43
CF-BL-1200RT Tapped CF12.00"/CF250 304.04 256.03 25.90 283.97 32 5/16-24
CF-BL-1200RTM Tapped(M) CF12.00"/CF250 304.04 256.03 25.90 283.97 32 M8
CF-BL-1325R Thru Holes CF13.25"/CF270 335.79 276.30 28.45 306.32 30 10.49
CF-BL-1325RT Tapped CF13.25"/CF270 335.79 276.30 28.45 306.32 30 3/8-24
CF-BL-1325RTM Tapped(M) CF13.25"/CF270 335.79 276.30 28.45 306.32 30 M10
CF-BL-1400R Thru Holes CF14.00"/CF300 354.84 305.82 28.45 325.37 30 10.49
CF-BL-1400RT Tapped CF14.00"/CF300 354.84 305.82 28.45 325.37 30 3/8-24
CF-BL-1400RTM Tapped(M) CF14.00"/CF300 354.84 305.82 28.45 325.37 30 M10
CF-BL-1650R Thru Holes CF16.50"/CF350 418.34 359.61 28.45 388.87 36 10.49
CF-BL1650RT Tapped CF16.50"/CF350 418.34 359.61 28.45 388.87 36 3/8-24
CF-BL1650RTM Tapped(M) CF16.50"/CF350 418.34 359.61 28.45 388.87 36 M10
*注:316LN材料可根据要求提供。
相关产品


兹戈图(温州)不锈钢制品有限公司

地址:浙江省温州市区经济技术开发区滨海八路700号
市场部:150 5733 5316(杨先生)

© 2023 兹戈图(温州)不锈钢制品有限公司           备案号:浙ICP备2022037077号-1    网站策划:意从容品牌策划